# | Дата | Състезание | Организатор | Срок за заявки | ||||
1 | 14.08.2022 | Купа "110 г. Освобождение на Родопите" | Карлък Смолян | 01.08.2022 23:59:59 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ||||||||
2 | 13.08.2022 | Купа "Тренера" Смолян | Карлък Смолян | 01.08.2022 23:59:59 | ||||
... | ||||||||
3 | 03.08.2022 | КУПА БЕГУН - СТРЕЛЧА | Бегун | 27.07.2022 23:59:59 | ||||
Ден 1- Средна дистанция 03.08.2022 |
Ден 2 - Дълга дистанция 04.08.2022 |
Ден 3 - Спринт 05.08.2022 |
Ден 4 - Дълга дистанция 06.08.2022 |
Ден 5- Средна дистанция 07.08.2022 |
Заявки | Подай заявка | ||
INVITATION | ПОКАНА | ... | ||||||
4 | 24.07.2022 | ДП Коло ориентиране ЩАФЕТА | Вариант 5 | 14.07.2022 23:59:59 | ||||
БЮЛЕТИН 1 | ПОКАНА в.2 | ... | Заявки | Подай заявка | ||||
5 | 22.07.2022 | ДП Коло ориентиране | Вариант 5 | 14.07.2022 23:59:59 | ||||
Спринт 22.07.2022 |
Дълга 23.07.2022 |
Заявки | Подай заявка | |||||
БЮЛЕТИН 1 | ПОКАНА в.2 | Bulletin 1 (Eng) | ... | |||||
6 | 21.07.2022 | Купа "Попово" по Коло Ориентиране | Вариант 5 | 14.07.2022 23:59:59 | ||||
БЮЛЕТИН 1 | ПОКАНА в.2 | Bulletin 1 (Eng) | ... | Заявки | Подай заявка | |||
7 | 16.07.2022 | Купа "Странджа 2022" | Компас крос Странджа |
11.07.2022 22:00:00 | ||||
Старт 1 16.07.2022 |
Старт 2 17.07.2022 |
Заявки | Подай заявка | |||||
покана-наредба | ... | |||||||
8 | 16.07.2022 | Национален крос "По стъпките на Васил Левски" | СКО Хемус | 12.07.2022 23:59:59 | ||||
Плакат | Покана | ... | Заявки | Подай заявка | ||||
9 | 15.07.2022 | Купа "Бургас 2022" | Странджа | 11.07.2022 22:00:00 | ||||
Покана | ... | Заявки | Подай заявка | |||||
10 | 09.07.2022 | Купа Габрово | Узана | 04.07.2022 23:59:59 | ||||
Спринт 09.07.2022 |
Средна 10.07.2022 |
Заявки | Подай заявка | |||||
Бюлетин 1 Купа Габрово 2022 | Покана Купа Габрово 2022 | ... | ||||||
11 | 02.07.2022 | Купа "Бодлите на розите ' 2022"-МТБО - дълга, спринт, средна | Орлово гнездо 1957 | |||||
Дълга 02.07.2022 |
Спринт 03.07.2022 |
Средна 03.07.2022 |
Заявки | |||||
Сплитове Средна | Резултати Средна | Сплитове Спринт | Резултати Спринт | На живо Средна | ... |